
메뉴
이용안내
일정안내
| 1 | 주간활동서비스 지역사회적응, 여가활동 |
|---|---|
| 2 | 주간활동서비스 지역사회적응 |
| 3 | 주간활동서비스 신체활동 |
| 4 | 주간활동서비스 지역사회적응 |
| 5 | 주간활동서비스 여가활동 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | 주간활동서비스 신체활동 |
| 11 | 주간활동서비스 지역사회적응 |
| 12 | 주간활동서비스 신체활동 |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | 주간활동서비스 여가활동 덕업일치 |
| 23 | 주간활동서비스 여가활동 덕업일치 몸튼튼마음튼튼 |
| 24 | 주간활동서비스 신체활동 덕업일치 맛남의광장 |
| 25 | 주간활동서비스 지역사회적응 씨앗 |
| 26 | 주간활동서비스 생일파티 덕업일치 |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | 주간활동서비스 시청각활동 덕업일치 |
| 30 | 주간활동서비스 문화탐방 덕업일치 몸튼튼마음튼튼 |
| 31 | 주간활동서비스 신체활동 덕업일치 |